Виды, размеры и стоимость Отводов 90°
Отвод 90° прямоугольного сечения | стоимость | Отвод 90° круглого сечения | стоимость | |||
ширина | высота | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | |
100 | 100 | 150 | 170 | ф 100 | 130 | 140 |
100 | 150 | 200 | 220 | ф 125 | 185 | 195 |
100 | 200 | 280 | 290 | ф 160 | 275 | 295 |
100 | 300 | 400 | 430 | ф 200 | 390 | 420 |
200 | 200 | 350 | 380 | ф 250 | 560 | 600 |
200 | 300 | 530 | 570 | ф 315 | 845 | 910 |
300 | 300 | 660 | 700 | ф 355 | 1040 | 1120 |
400 | 200 | 750 | 790 | |||
400 | 300 | 900 | 950 | |||
500 | 300 | 1180 | 1260 | |||
600 | 300 | 1490 | 1590 |
В данной таблице приведены распространенные размеры отводов прямоугольного и круглого сечения. Более подробную информацию по размерам , виду металла и времени изготовления Вы можете уточнить у менеджера по тел 8-982-109-90-49, E-mail : art.klima1@mail.ru .