Перечень видов и размеров переходов.
Вид перехода | Переход прямоугольного сечения | Стоимость руб. | Переход с прямоугольного на круглое сечение | Стоимость руб. | Переход круглого сечения | Стоимость руб. | ||||||
толщина металла | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | ||||||
100х100 | 100х150 | 224 | 238 | 100х100 | ф 100 | 160 | 170 | ф 100 | ф 125 | 143 | 154 | |
100х150 | 100х200 | 272 | 289 | 100х100 | ф 125 | 162 | 186 | ф 100 | ф 160 | 156 | 168 | |
100х200 | 100х250 | 320 | 340 | 100х100 | ф 160 | 189 | 217 | ф 100 | ф 200 | 182 | 196 | |
100х250 | 100х300 | 368 | 391 | 100х100 | ф 200 | 216 | 248 | ф 100 | ф 250 | 221 | 238 | |
100х100 | 150х150 | 240 | 255 | 100х100 | ф 250 | 243 | 279 | ф 160 | ф 200 | 221 | 238 | |
100х100 | 200х200 | 288 | 306 | 200 х 200 | ф100 | 297 | 319 | ф 160 | ф 250 | 260 | 280 | |
100х100 | 250х250 | 352 | 374 | 200 х 200 | ф125 | 324 | 372 | ф 160 | ф 315 | 300 | 325 | |
150х150 | 200х200 | 336 | 357 | 200 х 200 | ф160 | 351 | 377 | ф 200 | ф 250 | 275 | 295 | |
150х150 | 300х300 | 448 | 476 | 200 х 200 | ф200 | 378 | 434 | ф 200 | ф 315 | 325 | 350 | |
150х200 | 200х200 | 368 | 391 | 200 х 200 | ф250 | 432 | 434 | ф 250 | ф315 | 355 | 380 |
В данной таблице приведены распространенные размеры переходов. Более подробную информацию по размерам , цене, виду металла и времени изготовления Вы можете уточнить у менеджера по тел 8-982-109-90-49, E-mail : art.klima1@mail.ru